CONVERSIÓN (Mujeres)
Australia/Reino Unido | NOSOTROS | UE |
6 / XS | 2 | 34 |
8 / S | 2-4 | 36 |
10 / mes | 4-6 | 38 |
12 / litros | 6-8 | 40 |
14 / XL | 8-10 | 42 |
MEDIDAS (Mujer)
BUSTO (cm) | Cintura (cm) | CADERAS (cm) | |
6 / XS | 80 | 62 | 90 |
8 / S | 85 | 67 | 95 |
10 / mes | 90 | 72 | 100 |
12 / litros | 95 | 77 | 105 |
14 / XL | 100 | 82 | 110 |
MEDIDAS (Niña - SOFIA Mini)
AÑOS | Altura (cm) |
1 año | 84 |
2 años | 91 |
3 años | 100 |
4 años | 108 |
5 años | 115 |
Consulte las notas de tamaño en la descripción del producto para conocer las variaciones entre los estilos.
Nuestro equipo de atención al cliente ( customercare@sofiathelabel.com ) está más que feliz de ayudarlo si necesita ayuda con el tamaño o el estilo.